Description
5692 730KV
| Kv (RPM/Volt) | 730KV |
| Wattzahl | 5200 |
| Maximale Spannung | Weniger als 41 V |
| Maximaler Strom | 128A |
| Maximale Drehzahl | 30000 U/min |
| Polen | 4 Polen |
| IO | 2,0A |
| Widerstand | 0.0152 |
| Motorabmessungen | φ55/φ58*92 |
| Asdurchmesser | 8mm |
| Achslänge | 30mm |
| Verbinder | 8 mm goldener Bananenstecker |
5692 980KV
| Kv (RPM/Volt) | 980KV |
| Wattzahl | 5200 |
| Maximale Spannung | Weniger als 30V |
| Maximaler Strom | 172A |
| Maximale Drehzahl | 30000 U/min |
| Polen | 4 Polen |
| IO | 2,4A |
| Widerstand | 0.0122 |
| Motorabmessungen | φ55/φ58*92 |
| Asdurchmesser | 8mm |
| Achslänge | 30mm |
| Verbinder | 8 mm goldener Bananenstecker |
5692 1090KV
| Kv (RPM/Volt) | 1090KV |
| Wattzahl | 5200 |
| Maximale Spannung | Weniger als 27V |
| Maximaler Strom | 195A |
| Maximale Drehzahl | 30000 U/min |
| Polen | 4 Polen |
| IO | 3,2A |
| Widerstand | 0.0072 |
| Motorabmessungen | φ55/φ58*92 |
| Asdurchmesser | 8mm |
| Achslänge | 30mm |
| Verbinder | 8 mm goldener Bananenstecker |





Reviews
There are no reviews yet.