Description
| Modemodell | 35A | ||
| MCU | STM32F722 | Gyroskop | MPU6500 |
| BEC | 5V 1,5A | Eingangsspannung | 3-6S |
| Firmware | BLS | Format | 39x39mm |
| Barometer | BMP280 | Aktuell | 35A |
| Befestigungsloch | ⌀25,5×25,5/03mm | Spitzenstrom | 40A |
| OSD | AT7456&HD | Flugschreiber | 16 MB |
| Gewicht | 10g |
| Modemodell | 45A | ||
| MCU | STM32F722 | Gyroskop | MPU6500 |
| BEC | 5V 1,5A | Eingangsspannung | 3-6S |
| Firmware | BLS | Format | 39x39mm |
| Barometer | BMP280 | Aktuell | 45A |
| Befestigungsloch | ⌀25,5×25,5/03mm | Spitzenstrom | 50A |
| OSD | AT7456&HD | Flugschreiber | 16 MB |
| Gewicht | 10g |





Reviews
There are no reviews yet.