Description
| KV (RPM/Volt) | 3650 KV |
| Leistung (Watt) | 280 |
| Fettabsaugung (S) | 1-3 S |
| Maximale Stromstärke | 67 A |
| Der Rotorpol | 2 |
| E/A (7,4 V) | 3,1 A |
| Widerstand (mΩ) | 23.5 |
| Wicklungen | 10.5 |
| Rotorabmessungen (mm) | φ10,6 × φ5 × 25,8 |
| Motorabmessungen (mm) | φ27,8 × 49,5 |
| Gewicht (g) | 105 |
| Asdurchmesser (mm) | φ3,175 |





Reviews
There are no reviews yet.