Description
| Modemodell | KV600 | Gewicht (inkl. Kabel) | 145g |
| Motorabmessungen (Durchmesser Länge) | ⌀49*70mm | Rohr | Emailledraht 90mm |
| Interner Widerstand | 35ΜΩ | Aufbau | 24N28P |
| Wellendurchmesser | IN: 6 mm, OUT: 6 mm | Nennspannung (LiPo) | 5-6S |
| Leere Laufzeit (10 V) | 1,35A | Spitzenstrom (180s) | 45A |
| Maximale Leistung (180s) | 960W |
| Modemodell | KV650 | Gewicht (inkl. Kabel) | 145g |
| Motorabmessungen (Durchmesser Länge) | ⌀49*70mm | Rohr | Emailledraht 90mm |
| Interner Widerstand | 32ΜΩ | Aufbau | 24N28P |
| Wellendurchmesser | IN: 6 mm, OUT: 6 mm | Nennspannung (LiPo) | 5-6S |
| Leere Laufzeit (10 V) | 1,55A | Spitzenstrom (180s) | 55A |
| Maximale Leistung (180s) | 1150W |
| Modemodell | KV900 | Gewicht (inkl. Kabel) | 145g |
| Motorabmessungen (Durchmesser Länge) | ⌀49*70mm | Rohr | Emailledraht 90mm |
| Interner Widerstand | 18ΜΩ | Aufbau | 24N28P |
| Wellendurchmesser | IN: 6 mm, OUT: 6 mm | Nennspannung (LiPo) | 5-6S |
| Leere Laufzeit (10 V) | 2,45A | Spitzenstrom (180s) | 60A |
| Maximale Leistung (180s) | 800W |





Reviews
There are no reviews yet.