Description
Überschall V2 4985 1100KV
| KV-Rezension | 1100 KV |
| Gewicht | Schweins-Schinken ca. 370g |
| Länge | 46 mm |
| Durchmesser | 42 mm |
| Asdurchmesser | 5mm |
| Anzahl der Pole | 4 |
| Drahttyp | 20AWG |
| Interner Widerstand | 82 mΩ |
| Leistung ohne Last | 1,7 A bei 10 V |
| Maximaler Strom | 80A |
| Maximale Leistung | 1040W |
| Maximale Drehzahl | 39,600 |
| Montagepatroon | 30x30mm M3 Tor |
Überschall V2 4985 1580KV
| KV-Rezension | 1580 KV |
| Gewicht | Schweins-Schinken ca. 370g |
| Länge | 46 mm |
| Durchmesser | 42 mm |
| Asdurchmesser | 5mm |
| Anzahl der Pole | 4 |
| Drahttyp | 20AWG |
| Interner Widerstand | 41mΩ |
| Leistung ohne Last | 2,5 A bei 10 V |
| Maximaler Strom | 60A |
| Maximale Leistung | 840W |
| Maximale Drehzahl | 59,400 |
| Montagepatroon | 30x30mm M3 Tor |





Reviews
There are no reviews yet.