Description
| Modemodell | KV80 |
| Motorabmessungen | ⌀147,5×55mm |
| Wellendurchmesser (Achsendurchmesser) | 20mm |
| Blei (Kabel) | Emailledraht |
| Gewicht inklusive Kabel | 1740g |
| Kabellänge | 100mm |
| Aufbau | 36N42P |
| Interner Widerstand | 17mΩ |
| NEIN. von Zellen (Lipo) | 12-24S |
| Stationärer Strom (10 V) | 3,8A |
| Maximale Dauerleistung (180S) | 8580W |
| Maximaler Dauerstrom (180S) | 143A |
| Modemodell | KV100 |
| Motorabmessungen | ⌀147,5×55mm |
| Wellendurchmesser (Achsendurchmesser) | 20mm |
| Blei (Kabel) | Emailledraht |
| Gewicht inklusive Kabel | 1740g |
| Kabellänge | 100mm |
| Aufbau | 36N42P |
| Interner Widerstand | 12mΩ |
| NEIN. von Zellen (Lipo) | 12-24S |
| Stationärer Strom (10 V) | 4,5A |
| Maximale Dauerleistung (180S) | 9942W |
| Maximaler Dauerstrom (180S) |





Reviews
There are no reviews yet.