Description
C5065-V2 KV435
| Kv (U/min/Volt) | 435 |
| Max Vermögenswerte (In) | 1750 |
| Spannungsbereich (V) | 15-24 |
| Max aktuell (A) | 73 |
| Der Rotorpol | 14 |
| Leerlaufstrom (A) | 1.6 |
| Widerstand (Oh) | 0.0234 |
| Motorgröße (mm) | φ50*63,5 |
| Statormessung (mm) | φ40,6*30 |
| Gewicht (G) | 375 |
| Propeller (Zoll) | 16×8/16×10/17×9 |
C5065-V2 KV335
| Kv (U/min/Volt) | 335 |
| Max. Watt (W) | 1600 |
| Spannungsbereich (V) | 15 bis 30 |
| Maximaler Strom (A) | 53 |
| Der Rotorpol | 14 |
| Nulaststroom (A) | 1.2 |
| Widerstand (Ω) | 0.0421 |
| Motorabmessungen (mm) | φ50*63,5 |
| Statorabmessung (mm) | φ40,6*30 |
| Gewicht (g) | 375 |
| Propeller (Zoll) | 16×10/ 18×10/ 18,5×12 |





Reviews
There are no reviews yet.