Description
C4260-V2 KV710
| Kv (U/min/Volt) | 710 |
| Max. Watt (W) | 1650 |
| Spannungsbereich (V) | 10 bis 20 |
| Maximaler Strom (A) | 82 |
| Der Rotorpol | 14 |
| Nulaststroom (A) | 2.7 |
| Widerstand (Ω) | 0.0234 |
| Motorabmessungen (mm) | φ42*57,5 |
| Statorabmessung (mm) | φ35*30 |
| Gewicht (g) | 253 |
| Propeller (Zoll) | 13×10/ 14×10/ 15×8 |
C4260-V2 KV600
| Kv (U/min/Volt) | 600 |
| Max. Watt (W) | 1500 |
| Spannungsbereich (V) | 10 bis 20 |
| Maximaler Strom (A) | 75 |
| Der Rotorpol | 14 |
| Nulaststroom (A) | 2.1 |
| Widerstand (Ω) | 0.0291 |
| Motorabmessungen (mm) | φ42*57,5 |
| Statorabmessung (mm) | φ35*30 |
| Gewicht (g) | 253 |
| Propeller (Zoll) | 15×8/ 16×8/ 16×10 |





Reviews
There are no reviews yet.