Description
| Referenzmaßstab | 1:200, geeignet für Z-Maßstab |
| Referenzmaßstab | 1:150, geeignet für Spur N |
| Referenzmaßstab | 1:100, passend für den TT-Maßstab |
| Referenzmaßstab | 1:87, Geeignet für den HO-Maßstab |
| Referenzmaßstab | 1:75, geeignet für den OO-Maßstab |
| Referenzmaßstab | 1:50, geeignet für O-Maßstab |
| Betriebsspannung | 3 V direkt oder 12 V ~ 18 V (es muss ein Widerstand in Reihe geschaltet werden), AC- oder DC-kompatibel |
| Geschäftsablauf | 20 mA |
| Material | Plastik |
| Emitterfarbe | Warmer Witz |





Reviews
There are no reviews yet.